Charakterystyka:
Zastosowanie: Hale produkcyjne i magazynowe, sklepy i hurtownie, obiekty sportowe, hale konferencyjne i wystawowe, itp.
Wybierając produkty Farmer, wybierasz jakość która towarzyszy nam od ponad 25 lat w produkcji naszych tuneli i bloków foliowych.
| Model | NWP L3 |
| Moc (wydatek ciepła) | 65,2 kW* |
| Wydajność wentylatora | 3400 m3/h |
| Max. zasięg strumienia powietrza | 19 m |
| Poziom hałasu | 79,2 dB(A)** |
| Max. temperatura czynnika | 120 ºC |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Zużycie energii elektrycznej | 340 W |
| Zużycie prądu | 1,5 A |
| Szerokość | 650 mm |
| Długość | 355 mm |
| Wysokość | 445 mm |
| Waga z wodą | 20,5 kg |
W cenie konsola montażowa oraz regulator obrotów z termostatem.