Charakterystyka:
Zastosowanie: Hale produkcyjne i magazynowe, sklepy i hurtownie, obiekty sportowe, hale konferencyjne i wystawowe, itp.
Wybierając produkty Farmer, wybierasz jakość która towarzyszy nam od ponad 25 lat w produkcji naszych tuneli i bloków foliowych.
| Model | NWP XL2 |
| Moc (wydatek ciepła) | 94,0 kW* |
| Wydajność wentylatora | 5800 m3/h |
| Max. zasięg strumienia powietrza | 26 m |
| Poziom hałasu | 82,6 dB(A)** |
| Max. temperatura czynnika | 120 ºC |
| Zasilanie | 230V/50Hz |
| Zużycie energii elektrycznej | 340 W |
| Zużycie prądu | 2,3 A |
| Szerokość | 830 mm |
| Długość | 475 mm |
| Wysokość | 680 mm |
| Waga z wodą | 25,9 kg |
W cenie konsola montażowa oraz regulator obrotów z termostatem.